Publiée le par Ludo
👉 Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des vacances scolaires, compétitions, jours fériès, événements spéciaux ou exceptionnels
👉 Les places disponibles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer tout au long de l'année
ℹ️ La mention capacité maximale indique le nombre d’inscrits possibles par créneau
👉 Les places disponibles sont données à titre indicatif et peuvent évoluer tout au long de l'année
ℹ️ La mention capacité maximale indique le nombre d’inscrits possibles par créneau
🕒 Planning mis à jour le 31/07/2026
Lundi
| Horaire | Section | Bassin | Places Disponibles | Capacité maximale |
|---|---|---|---|---|
| 17h30 – 18h30 | ⏱️Compétition C2/C2+ | BS 2 Lignes | ✔️ | 20 |
| 18h30 – 19h30 | ⏱️Compétition C3/C3+ | BS 2 Lignes | ✔️ | 20 |
| 19h30 – 20h15 | 🤸♂️Aquagym 2 | BL | ✔️ | 35 |
| 20h15 – 21h15 | 🧓Maître 2 & 4 +Tri | BS 4 Lignes | ✔️ | 30 |
Mardi
| Horaire | Section | Bassin | Places Disponibles | Capacité maximale |
|---|---|---|---|---|
| 11h40 – 12h25 | 🤸♂️Aquagym 1 | BL | 1 | 30 |
| 12h25 – 13h10 | 🤸♂️Aquagym 2 | BL | 1 | 30 |
| 16h00 – 16h45 | 🤸♂️Aquagym 1 & 2 | BL | 9 | 35 |
| 17h30 – 18h30 | ⏱️Compétition C1/C1+ | BS 2 Lignes | ✔️ | 20 |
| 18h30 – 19h45 | ⏱️Compétition C2+/C3+ | BS 2 Lignes | ✔️ | 20 |
| 19h45 – 20h30 | 🤸♂️Aquagym 3 | BL | 2 | 35 |
| 20h00 – 21h15 | 🧓Maître 3 & 4 +Tri | BS 4 Lignes | ✔️ | 20 |
| 20h30 – 21h15 | 🤸♂️Aquagym 2 | BL | 25 | 35 |
Mercredi
| Horaire | Section | Bassin | Places Disponibles | Capacité maximale |
|---|---|---|---|---|
| 11h30 – 12h15 | 🏊♀️ENF 0 | BS 1 Ligne | ✔️ | 15 |
| 11h30 – 12h15 | 🏊♀️ENF 1 | BS 2 Lignes | ✔️ | 20 |
| 12h15 – 13h00 | 🏊♀️ENF 2 | BS 2 Lignes | ✔️ | 25 |
| 12h30 – 13h15 | 🤸♂️Aquagym 3/2 | BL/BS | 6 | 35 |
| 13h15 – 14h00 | 🏊♀️ENF 0 | BS 2 Lignes | ✔️ | 15 |
| 13h15 – 14h00 | 🏊♀️ENF 2 | BS 2 Lignes | ✔️ | 25 |
| 14h00 – 14h45 | 🏊♀️ENF 1 | BS 2 Lignes | ✔️ | 20 |
| 14h00 – 15h00 | ⏱️PPG C1/C1+ | VEST 5 | ✔️ | 20 |
| 15h00 – 16h00 | ⏱️Compétition C1/C1+ | BS 2 Lignes | ✔️ | 20 |
| 15h00 – 16h00 | ⏱️PPG C2/C2+ | VEST 5 | ✔️ | 20 |
| 16h00 – 17h30 | ⏱️Compétition C2/C2+ | BS 2 Lignes | ✔️ | 20 |
| 17h30 – 18h30 | 🧒Ados 3 / PAT | BS 2 Lignes | ✔️ | 25 |
| 17h30 – 18h30 | ⏱️PPG C3/C3+ | VEST 5 | ✔️ | 20 |
| 18h30 – 20h00 | ⏱️Compétition C3/C3+ | BS 2 Lignes | ✔️ | 20 |
| 19h45 – 20h30 | 🤸♂️Aquagym 2 | BL | 9 | 35 |
| 20h00 – 21h15 | 🧓Maître 1 & 2 | BS 2 Lignes | ✔️ | 20 |
| 20h30 – 21h15 | 🤸♂️Aquagym 3 | BL | 12 | 35 |
Jeudi
| Horaire | Section | Bassin | Places Disponibles | Capacité maximale |
|---|---|---|---|---|
| 12h30 – 13h15 | 🤸♂️Aquagym 3 (BS) | BS 2 Lignes | 3 | 35 |
| 12h30 – 13h30 | 🧓Maître 2 & 3 | BS 2 Lignes | ✔️ | 20 |
| 16h00 – 16h45 | 🤸♂️Aquagym 1 & Handi | BL | 10 | 35 |
| 17h30 – 18h30 | ⏱️Compétition C1+/C2 | BS 2 Lignes | ✔️ | 20 |
| 18h30 – 20h00 | ⏱️Compétition C3/C3+ | BS 2 Lignes | ✔️ | 20 |
| 20h00 – 21h15 | 🧓Maître 3 & 4 +Tri | BS 4 Lignes | ✔️ | 20 |
| 20h00 – 20h45 | 🤸♂️Aquagym 3 | BL | 18 | 35 |
Vendredi
| Horaire | Section | Bassin | Places Disponibles | Capacité maximale |
|---|---|---|---|---|
| 11h45 – 12h30 | 🤸♂️Aquagym 2 | BL | 30 | |
| 12h35 – 13h20 | 🤸♂️Aquagym 4 / Aquajogging | BS 1 Ligne | 4 | 20 |
| 17h30 – 18h30 | ⏱️Compétition C2+/C3+ | BS 2 Lignes | ✔️ | 20 |
| 18h30 – 19h15 | 🧒Ados 1 | BS 2 Lignes | ✔️ | 20 |
| 19h15 – 20h00 | 🧒Ados 2 | BS 2 Lignes | ✔️ | 25 |
Samedi
| Horaire | Section | Bassin | Places Disponibles | Capacité maximale |
|---|---|---|---|---|
| 8h30 – 9h15 | 🏊♀️ENF 0 | BS 2 Lignes | ✔️ | 15 |
| 8h30 – 9h15 | 🏊♀️ENF 1 | BS 2 Lignes | ✔️ | 20 |
| 9h15 – 9h55 | 👶Bébé 1 | BL | ✔️ | 20 |
| 9h15 – 10h00 | 🏊♀️ENF 2 | BS 2 Lignes | ✔️ | 25 |
| 10h00 – 10h40 | 👶Bébé 2 | BL | ✔️ | 20 |
| 10h00 – 10h45 | 🏊♀️ENF 3 | BS 2 Lignes | ✔️ | 25 |
| 11h00 – 11h40 | 🐸Jardin Aquatique 1 | BL | 20 | |
| 11h00 – 11h40 | 🐸Jardin Aquatique 1 | BS 2 Lignes | 20 | |
| 11h45 – 12h25 | 🐸Jardin Aquatique 1+ | BS 2 Lignes | 20 | |
| 11h45 – 12h30 | 🤸♂️Aquagym 2 | BL | 10 | 35 |
| 12h30 – 13h10 | 🐸Jardin Aquatique 2 | BS 2 Lignes | 20 | |
| 12h30 – 13h15 | 🤸♂️Aquagym 1 & Handi | BL | 18 | 35 |
| 13h15 – 14h00 | 🏊♀️ENF 0 | BS 1 Ligne | ✔️ | 15 |
| 13h15 – 14h00 | 🏊♀️ENF 1 | BS 2 Lignes | ✔️ | 20 |
**Créneau annulé jusqu'à nouvel ordre · *Créneau Aquagym sur heure public · PPG = Préparation Physique Générale · BL = Bassin ludique · BS = Bassin sportif · Les informations sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. · Les créneaux indiqués COMPLET ne prennent plus d’inscriptions/Liste d'attente

sportsregions
