👉 Le planning indiqué est donné à titre indicatif et est susceptible de modifications durant la saison.
⚠️⏱️ Certaines compétitions sont soumis à des temps qualificatifs officiels.
🏊‍♂️ La sélection des nageurs est décidée par l’entraîneur, qui valide les engagements.
⚠️⏱️ Certaines compétitions sont soumis à des temps qualificatifs officiels.
🏊‍♂️ La sélection des nageurs est décidée par l’entraîneur, qui valide les engagements.
đź•’ Â Planning mis Ă jour le 05/11/2025
| 📅Date | Jour | ⏳Durée | 📍Lieu | 🏊‍♂️Intitulé | ⏱️Temps qualificatifs | 👨‍🏫Entraineur | C1-U11 >2014 | C2-U13 2012→2013 | C3-U15/U18 2007→2011 | Maître-Sénior <2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Â | Â | Â | VACANCES | TOUSSAINT | Â | 18/10 au 03/11 | Â | Â | Â | Â | |
| 02/11/2025 | Dimanche | ½ journée | Pacy sur Eure | 4ème Rencontre AVENIRS | ❌ | Timothée | ✔️ |  |  |  | |
| 09/11/2025 | Dimanche | 1 journée | Val de Reuil | Finale Départementale INTERCLUBS T.C | ❌ | Timothée & Andres | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 15/11/2025 | Samedi | ½ journée | Evreux (J.Bouin) | Championnats Départementaux HIVER | ✔️ | Andres |  | ✔️ | ✔️ |  | |
| 16/11/2025 | Dimanche | 1 journée | Evreux (J.Bouin) | Championnats Départementaux HIVER | ✔️ | Andres |  | ✔️ | ✔️ |  | |
| 21/11/2025 | Vendredi | Soirée | Pacy sur Eure | 4ème rencontre MAITRES | ❌ | ❌ |  |  |  | ✔️ | |
| 23/11/2025 | Dimanche | ½ journée | Breteuil | Championnats Départementale INTERCLUBS AVENIRS | ❌ | Andres | ✔️ |  |  |  | |
| 29/11/2025 | Samedi |  | Granville | Championnats de Normandie Hiver | ✔️ | Timothée |  |  | ✔️ |  | |
| 30/11/2025 | Dimanche | 1 journée | Granville | Championnats de Normandie Hiver | ✔️ | Timothée |  |  | ✔️ |  | |
| 13/12/2025 | Samedi | ½ journée | Pont-Audemer | Championnats de Normandie Hiver Benjamins - Avenirs 11 ans | ✔️ | Andres | ✔️ | ✔️ |  |  | |
| 14/12/2025 | Dimanche | 1 journée | Pont-Audemer | Championnats de Normandie Hiver Benjamins - Avenirs 11 ans | ✔️ | Andres | ✔️ | ✔️ |  |  | |
| 19/12/2025 | Vendredi | ½ journée | Rennes | Meeting du Grand Ouest Hiver 2025< | ✔️ | ? |  | ✔️ | ✔️ |  | |
| 20/12/2025 | Samedi | 1 journée | Rennes | Meeting du Grand Ouest Hiver 2025< | ✔️ | ? |  | ✔️ | ✔️ |  | |
| 21/12/2025 | Dimanche | 1 journée | Rennes | Meeting du Grand Ouest Hiver 2025< | ✔️ | ✔️ | ? |  | ✔️ | ✔️ |  |
|  |  |  | VACANCES | Noël |  | 20/12 au 05/01 |  |  |  |  |

sportsregions
